Послуги | Од. Вимір. | Ціна, грн |
Регулювання вікон | ||
Регулювання та змащування пластикових вікон | послуга | 200 – 400 |
Регулювання ПВХ вікна зі склопакетом | послуга | 500 – 700 |
Регулювання алюмінієвих вікон | послуга | 300 |
Регулювання пластикових дверей | ||
Регулювання та змащування балконних дверей | послуга | 500 |
Регулювання балконних дверей з склопакетом | послуга | 800 |
Регулювання вхідних пластикових дверей | послуга | від 500 |
Регулювання дверного доводчика | послуга | від 600 |
Встановлення якісного ущільнювача допоможе уникнути холоду та покращить звукоізоляцію, про те перед усім важливо надати функціональність та забезпечити якісну та довговічну роботу стулки вікна. Ми пропонуємо комплексне рішення, при заміни ущільнювача, майстер відрегулює та змастить стулку абсолютно безкоштовно.
Ремонт або заміна механізму | ||
Заміна приводу фурнітури | шт | від 1700 |
Заміна кутової передачі | шт | від 1000 |
Заміна ножиць | шт | від 1500 |
Аварійне відкривання вікна | послуга | від 600 |
Встановлення фурнітури | ||
Заміна віконної ручки | шт | від 150 |
Заміна ручки пластикових дверей | шт | від 400 |
Встановлення дитячого замку | шт | від 500 |
Встановлення ручки з ключем | шт | від 500 |
Встановлення замок з тросиком безпеки | шт | від 400 |
Встановлення гребінки | шт | від 300 |
Встановлення мікропровітрювання | шт | від 400 |
Встановлення балконної засувки | шт | від 350 |
Встановлення дотягувача на вхідні двері (робота) | послуга | від 700 |
Встановлення поворотно-відкидної фурнітури | послуга | від 2000 |
Заміна ущільнювача (q-lon) | м.п | 140 |
Заміна склопакетного ущільнювача | м.п | від 200 |
Додаткові послуги з ремонту та регулюванню вікон | ||
Установка стулки, замість глухого склопакета | шт | від 4000 |
Герметизація монтажного шву | м.п | від 150 |
Пропінювання відливу | м.п | від 150 |
Гідропароізоляційна стрічка | м.п | від 250 |
Звичайні склопакети | ||
Однокамерний склопакет (4-16-4) | м² | 2000 |
Однокамерний склопакет (6-12-6) | м² | 2700 |
Двокамерний склопакет (4-10-4-10-4) | м² | 2900 |
Енергозберігаючі склопакети | ||
Однокамерний Енергопакет ENplus (4-16-4EN2+) | м² | від 2200 |
Однокамерний Енергопакет Comfort (4-16-4Zero) | м² | 2400 |
Двокамерний Енергопакет ENplus (4-10-4-10-4EN2+) | м² | 3000 |
Двокамерний Енергопакет ENplus x2 (4EN2+ -10-4-10-4EN2+) | м² | 3400 |
СУПЕРЕНЕРГОПАКЕТ (4EN2+ -12ACS+Ar -4-12ACS+Ar -4EN2+) | м² | 4000 |
Мультифункціональні склопакети | ||
Однокамерний Енергопакет Solar (4-16-4Solar) | м² | 2600 |
Двокамерний Енергопакет Solar+ENplus (4EN2+ -10-4-10-4Solar) | м² | 4200 |
Безпечні склопакети | ||
Енергопакет Safe (33.1-14-4EN2+) | м² | 4000 |
Віконна москітна сітка | ||
Біла | м² | 500 |
Коричнева | м² | 500 |
Золотий дуб | м² | 800 |
Антрацит | м² | 800 |
Чорна | м² | 800 |
Дверна москітна сітка | ||
Біла | м² | 800 |
Коричнева | м² | 800 |
Золотий дуб | м² | 1500 |
Антрацит | м² | 1600 |
Залиште заявку прямо зараз! Отримайте професійний ремонт вікон та комплексне облаштування балконів. Гарантія якості та індивідуальний підхід! Ми зв’яжемося з вами найближчим часом.
Copyright © 2025 | Віконний Сервіс